BLOCO DESLISANTE

Código de identificação do item
95534514

OEM Code
103128

Produzido por
EuroRicambi
Aplicável em
ASTRA
Peso por unidade
0,070 KG
Itens por pacote
2
Note
Version de SAE430B
BRAND Código OEM
AM GEARS 86087
ASTRA 105162, 103128, AST103128, AST105162
VOLVO 1662543, 1526770
LIEBHERR 5006863
DAF 696 445, 692 102
IVECO 8121941, 7982269
EUROTEC 95005288
MERCEDES-BENZ 000 268 0849, 000 268 0649
ZF TRANSMISSIONS 1295 306 132, 1297 306 028
RENAULT TRUCKS 50 00 803 749, 50 00 821 828
MAN 81 32526 0029, 81 32526 0023

Para cada modelo listado abaixo, são indicados os catálogos em que está presente BLOCO DESLISANTE aplicável a ASTRA 103128.

MODELO CATÁLOGOS
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1285 4S-120 GP R.9,16-1,00
1286 4S-150 GP R.9,09-1,00
1286 4S-150 GP+WSK400
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 052 006 16S1300
1295 052 043 16S1300
1295 052 104 16S1300
1295 052 133 16S1300
1295 052 238 16S1300
1295 052 295 16S1300
1295 095 003 16S1300
1295 095 004 16S1300
1295 095 014 16S1300
1295 095 015 16S1300
1295 095 018 16S1300
1295 095 029 16S1300
1295 095 033 16S1300
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 052 216 16S1600
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 095 002 16S1600
1297 095 004 16S1900
1297 095 007 16S1600
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S160A R.11,74-0,87
1297 16S160A R.14,01-1,02
1297 16S160A R.17,47-1,02
1297 16S160A/1 R.11,74-0,87
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
1312 051 001 16S200R11,46-0,85
16S130
16S160

BLOCO DESLISANTE aplicável a ASTRA 103128 está presente nos seguintes modelos.
Clique em cada modelo para ver todos os produtos disponíveis.

MODELO
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1285 4S-120 GP R.9,16-1,00
1286 4S-150 GP R.9,09-1,00
1286 4S-150 GP+WSK400
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 052 006 16S1300
1295 052 043 16S1300
1295 052 104 16S1300
1295 052 133 16S1300
1295 052 238 16S1300
1295 052 295 16S1300
1295 095 003 16S1300
1295 095 004 16S1300
1295 095 014 16S1300
1295 095 015 16S1300
1295 095 018 16S1300
1295 095 029 16S1300
1295 095 033 16S1300
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 052 216 16S1600
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 095 002 16S1600
1297 095 004 16S1900
1297 095 007 16S1600
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S160A R.11,74-0,87
1297 16S160A R.14,01-1,02
1297 16S160A R.17,47-1,02
1297 16S160A/1 R.11,74-0,87
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
1312 051 001 16S200R11,46-0,85
16S130
16S160
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nossas peças não são originais, mas intercambiáveis com as OEM. Os nomes, números, símbolos, descrições, imagens fotográficas e cópias digitais das imagens fotográficas de todos os fabricantes de equipamentos originais são usados apenas para fins de referência.

  • Adicione à sua lista de desejos os itens de seu interesse.
  • Depois de concluído, envie sua solicitação e você será contatado em breve.
Já é cliente de uma empresa do Grupo Euroricambi?
Precisa de ajuda?